Winterprogramma 2018-2019
Datum: | Dag: | Activiteit: | Bijzonderheden: |
7 - okt | zondag | vrije training | baan |
14 - okt | zondag | tijdrit baan 1 ronde | JK - competitie - 1e wegonderdeel |
21 - okt | zondag | tijdrit baan 2 ronden | JK - competitie - 2e wegonderdeel |
28 - okt | zondag (wintertijd) | Training bos | cross |
04 - nov | zondag | training | cross,oefening |
11 - nov | zondag | cross | JK- competitie - 1e crossonderdeel |
18 - nov | zondag | training | cross,oefening |
25 - nov | zondag | cross | JK- competitie - 2e crossonderdeel |
02 - dec | zondag | cross (open wedstrijd) | JK- competitie - 3e crossonderdeel |
09 - dec | zondag | cross | JK- competitie - 4e crossonderdeel |
16 - dec | zondag | veldtoertocht (de Jonge renner) | 8.30 uur vertrek de Warande |
23 - dec | zondag | cross | JK- competitie - 5e crossonderdeel |
26 - dec | woensdag | HGW veldtoertocht | 8.30 uur de Warande (2 groepen) |
30 - dec | zondag | cross | JK- competitie - 6e crossonderdeel |
06 - jan | zondag | cross | JK- competitie - 7e crossonderdeel |
13 - jan | zondag | cross | JK- competitie - 8e crossonderdeel |
20 - jan | zondag | training (inhaalmogelijkheid) | cross,oefening |
27 - jan | zondag | cross | JK- competitie - 9e crossonderdeel |
03 - febr | zondag | cross | JK- competitie - 10e crossonderdeel |
10 - febr | zondag | training (inhaalmogelijkheid) | cross,oefening |
17 - febr | zondag | cross | JK- competitie - 11e crossonderdeel |
24 - febr | zondag | Cross voor de Crocus | verzamelen poortje de Warande |
03 - mrt | zondag (carnaval) | training | baan (John, Henk) |
10 - mrt | zondag | afvalrace (nieuw) | JK - competitie - 3e wegonderdeel |
17 - mrt | zondag | wedstrijd in lijn (Everdenberg) | JK - competitie - 4e wegonderdeel |
24 - mrt | zondag | snertrit (John, Jan, Eddie) | locatie nog te bepalen |
31 - mrt | zondag (zomertijd) | vrij fietsen | polder |
07 - apr | zondag | rit in lijn (polder) | JK - competitie - 5e wegonderdeel |
14 - apr | zondag | tijdrit 1 ronde (polder) | JK - competitie - 6e wegonderdeel |
21 - apr | zondag (1e paasdag) | toertocht | Eddie Maanders |
22 - apr | maandag (2e paasdag) | vrij fietsen | polder |
27 - apr | zaterdag (Koningsdag) | toertocht | Wil van Dorst |
28 - apr | zondag | tijdrit 2 ronden (polder) | JK - competitie - 7e wegonderdeel |
05 - mei | zondag | vrij fietsen | polder |
12 - mei | zondag (moederdag) | toertocht | Jan Stultjens |
19 - mei | zondag | vrij fietsen | polder |
26 - mei | zondag | toertocht | ???? |
30 - mei | donderdag (Hemelvaart) | vrij fietsen | polder |
|
|
|
|
Telling klassement: - Opname in het klassement bij 8 deelnamen - 4 beste crossonderdeel uitslagen verplicht - 3 beste wegonderdelen verplicht - 1 vrije keus - Laagst geklasseerde wedstrijden vervallen bij meer dan 8x deelname
Trainingsactiviteiten starten om: - Willemspolder 08.30 uur.(vanaf mei: 08:00 uur). - Wedstrijden van de JK- competitie starten om 09:00 uur. - De Warande poort open 08.00 uur. - Toertochten starten om 8.30 uur bij de St-Antoniuskerk.
| 11x JK - competitie - cross onderdeel | ||
7x JK - competitie - wegonderdeel | |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|