Seizoen | Deel- name | Geklas- seerd | 1260 mtr | 2520 mtr | 6.3 km | 12.6 km | Winnaar Masters A, B en C
|
1981-1982 | 257 | 30 | Niet verreden | A - T.Joore 1:12,9* | A - T.Joore 4:05,3* | A - T.Joore 28:36* | T. Joore |
1982-1983 | 295 | 33 | Niet verreden | A - H.Broos 1:16,7* B - A.Oomen 1:18,8* C - P.d.Rooy 1:24,2* | A - H.Groen 10:01* B - C.Pieterse 10:31* C - J.Koenen 11:38* | A - W.Kuijpers 20:48* B - P.d.Boer 22:18* C - J.Koenen 23:08* | H. Broos / P. de Boer / G. Vissers |
1983-1984 | 265 | 31 | Niet verreden | A - H.Broos 1:16* B - A.Oomen 10:38* C - P.d.Rooy 1:29* | A - H.Broos 9:47* B - A.Oomen 10:38* C - J.Koenen 11:35* | A - H.Broos 18:50* B - A.Oomen 19:31* C - W.Baldee 22:22* | H. Broos / A. Oomen / J. Koenen |
1984-1985 | 262 | 25 | Niet verreden |
A - H.Broos 2:40*
|
A - H. Broos 9:21*
| A - H.Broos 18:57* | H. Broos |
1985-1986 | 278 | 25 | Niet verreden | A - Broos/Pieterse 2:43* B - A.Oomen 2:48* C - P.d.Boer 3:19* | Niet verreden | A - L.Schats 29:36* B - P.vd.Ven 30:29* C - P.d.Boer 31:35* | H. Broos / P. vd Ven / J. Koenen |
1986-1987 | 285 | 33 | Niet verreden | A - H.Broos 2:45* B - W.Kuijpers 2:51* C - P.d.Boer 3:08* | A - H.Broos 9:33* B - P. vd Ven 10:14* C - A. de Kluyver 11:31* | A - H.Broos 30:25* B - P.vd.Ven 32:47* C - J.Koenen 33:15* | W. Pieterse / P. vd Ven / J. Koenen |
1987-1988 | 262 | 19 | Niet verreden | A - T.Joore 2:45* B - A.Joore 2:52* C - A.d.Kluyver 3:24* | A - H.Broos 9:52* B - W. Kuipers 10:06* | A - T.Joore 17:10* B - W.Kuijpers 17:52* C - A.d.Kluyver 19.48* | H. Broos / M. Huiben / J. Koenen |
1988-1989 | 208 | 36 | Niet verreden | A - T.Joore 2:39,07* B - W.Kuijpers 2:48,56* C - P.d.Boer 3:07,37* | A - T.Joore 9:58* B - W.Kuijpers 10:20* C - P.d.Boer 11:25* | A - H.Groen 17:39* B - W.Kuijpers 18:35* C - A.d.Kluyver 21:28* | T. Joore / W. Kuijpers / J. Koenen |
1989-1990 | 260 | 23 | Niet verreden | A - W.Pieterse 2:46,35* B - J.Meulman 2:44,48* C - J.d.Geus 2:44,58* | A - T.Joore 9:01* B - J.Meulman 9:34* C - J.de Geus 9:25* | A - T.Joore 17:14* B - J.Stultjens 17:58* C - P.d.Boer 18:45* | T. Joore / J. Meulman / P. vd Ven |
1990-1991 | 299 | 22 | A - H.Groen 1:18,00 * B - D.Oomens 1:17,25 * C - C.Pieterse 1:21,32 * | A - J.Meulman 2:44,18 * B -W.Vermeeren 2:53,7 * C - R.Brakkee 2:53,44 * | A - H.Groen 10:04 B - J.Stultjens 10:38 C - C.Pieterse 10:04 | A - J.Meulman 17:32 B - J.Stultjens 18:27 C -C.Pieterse/Brakkee 18:51 | J. Meulman / W. Oomen / C. Pieterse |
1991-1992 | 312 | 21 | A - T.Joore 1:18,19 * B - W.Oomen 1:22,11 * C - C.Pieterse 1:24,73 * | A - T.Joore 2:40,97 * B - J.d.Wit 2:52,51 * C - C.Pieterse 2:54,36 * | A - H.Broos 9:17 B - J.Stultjens 9:48 C - C.Pieterse 10:07 | A - E.Maanders 17:32 B - J.Stultjens 18:33 C - C.Pieterse 19:33 | T. Joore / J. de Wit / C. Pieterse |
1992-1993 | 249 | 15 | Niet verreden | Niet verreden | A - J.Meulman 9:32 B - W.Oomen 9:54 C - J.d.Geus 10:02 | A - J.Meulman 17:55 B - W.Oomen 18:37 C - P.d.Boer 19:18 | T. Joore / A. Joore / P. de Boer |
1993-1994 | 276 | 18 | A - T. Joore 1:49,00 B - W. Oomen 1:52,58 | A - T. Joore 3:49,69 B - W. Oomen 4:03,79 | A - J.Meulman 9:09,78 B - W.Oomen 9:59,99 C - P.d.Boer 9:59,99 | A - J.Meulman 17:00,07 B - W.Oomen 18:09,68 C - C.Pieterse 18:13,17 | T. Joore / W. Oomen / J. Stultjens |
1994-1995 | 295 | 19 | A-T. Joore 1:44,77 B-A.Joore 1:56,61 | A-T. Joore 3:43,95 B-A.Joore 4:04,67 | A-T.Joore 9:30 B-A.Joore 10:18 C-W.Kuijpers 10:16 | A-T.Joore 18:44 | T. Joore / J. de Wit / W. Kuijpers |
1995-1996 | 201 | 16 | A - H.Broos 1:50,90 B - A.Joore 2:00,10 C - R.Brakkee 2:01,20 | A - T.Joore 4:05,20 B - A.Joore 4;16,16 C - J.Stultjens 4:13,51 |
Niet verreden | A - H.Broos 19:42 B - A.Joore 21:20 C - J.Stultjens 20:16 | H. Broos / J. de Wit / J. Stultjens |
1996-1997 | 266 | 17 | A - T.Joore 1:48,64* B - W.Pieterse 1:57,86* | A - H.Broos 3:50,61* B - W.Pieterse 4:12,76* | A - T.Joore 9:19 B - P.v.d.Ven 10:12 | Niet verreden | H. Broos / H. v Oortmerssen |
1997-1998 | 262 | 15 | A - J.Koreman 1:46,44 B - W.Pieterse 1:54,50 | A - J. Koreman 3:38,06 B - W.Pieterse 3:50,64 | A - J.Koreman 9:34 B - A.Joore 10:12 | A - J.Koreman 16:57* B - W.Pieterse 18:02* | H. Broos / A. Joore |
1998-1999 | 222 | 12 | A - J.Koreman 1:48,04 B - A.Joore 1:56,46 | A - T.Joore 3:46,37 B - A.Joore 4:04,49 | A - J.Koreman 9:08 B - W.v.Bavel 9:58 | A - J. Koreman 17:49 B - W.v.Bavel 19:30 | H. Broos / A. Joore |
1999-2000 | 223 | 16 | A - T.Joore 1:48,80 B -A.Verkooyen 1:59,27 C - H.Sips 2:05,02 | A - T.Joore 3:46,55 B - A.Verkooyen 4:05,94 C - R.Brakkee 4:13,70 | A - H.Broos 9:10 B - A.Joore 9:53 C - C.Pieterse 10:39 | A - H.Broos 18:31 B - J.Soeters 20:24 C - C.Pieterse 21;30 | H. Broos / A. Verkooyen / C. Stultjens |
2000-2001 | 238 | 17 | A - H.Broos 1:47,40 B - D.Verkerk 1:56,17 C - H.Sips 2:00,13 | A - H.Broos 3:39,84 B - W.Pieterse 3:55,06 C - H.Sips 4:03,75 | A - H.Broos 8:22* B - W.Pieterse 9:12* C - C.Pieterse 9:37* | A - H.Broos 18:20 B - J.Stultjens 20:01 C - C.Pieterse 20:48 | H. Broos / A. Joore / H. Sips |
2001-2002 | 259 | 21 | A - H.Broos 1:48,39 B - D.Verkerk 1:53,26 C - P.Lahaye 2:03,38 | A - H.Broos 3:38,44 B - D.Verkerk 3:51,16 C - S.Oomen 4:13,04 | A - H.Broos 9:20,04 B - D.Verkerk 10:03,04 C - C.Pieterse 10:38,33 | A - H.Broos 18:22 B - D.Verkerk 19:20 C - C.Pieterse 20:37 | H. Broos / A. Joore / C. Stultjens |
2002-2003 | 231 | 18 | Niet verreden | A - H.Broos 3:46,42 B - W.Oomen 4:04,90 | A - T.Joore 9:10,34 B - D.Oomen 9:35,98 | A - D.Verkerk 19:33 B - J.Stultjens 20:01 | H. Broos / A. Joore |
2003-2004 | 196 | 13 | A - H.Broos 1:52,00 B - J.Meulman 2:01,10 | A - H.Broos 3:41,68 B - J.Meulman 4:01,41 | A - H.Broos 9:10,00 B - J.Stultjns 9:50,00 | Niet verreden | H. Broos / J. Meulman |
2004-2005 | 213 | 12 | A - H.Broos 1:54,83 B - A.Joore 1:59,69 | A - H.Broos 3:52,18 B - A.Joore 4:05,85 | A - H.Broos 9:25 B - J.Stultjens 10:30 | A - D.Verkerk 20:05 B - J.Stultjens 21:29 | H. Broos / H. Sips |
2005-2006 | 222 | 16 | Niet verreden | A - H.Broos 4:15,07 B - J.Meulman 4:15,76 | A - H.Broos 9:54,31 B - H.Sips 10:44,94 | A - H.Broos 19:08 B - J.Meulman 20:40 | H. Broos / J. Meulman |
2006-2007 | 260 | 22 | Niet verreden | A - H.Broos 3:51,84 B - W.d.Schrijver 4:04,47 C - J.Stultjens 4:17,54 | A - E.Dauwerse 9:17 B - W.d.Schrijver 10:28 C - J.Stultjens 10:23 | A - H.Broos 18:40 B - W.d.Schrijver 20:00 C - J.Stultjens 20:00 | H. Broos / E. Maanders / J. Stultjens |
2007-2008 | 301 | 28 | Niet verreden | A - M.Baaij 3:50,94 B - D.Verkerk 3:55,09 C - H.Sips 4:12,22 | A - M.Baaij 9:48 B - D.Verkerk 9:52 C - J.Stultjens 10:09 | A - E.Dauwerse 19:23 B - E.Maanders 19:39 C - J.Stultjens 20:57 | H. Broos / D. Verkerk / J. Stultjens |
2008-2009 | 311 | 24 | Niet verreden | A - M.Baaij 3:45,30 B - D.Verkerk 4:01,96 C - A.Joore 4:14,13 | A - E.Dauwerse 9:00 B - T.Joore 9:40 C - J.Stultjens 9:58 | A - E.Dauwerse 18:01 B - T.Joore 19:46 C - A.Joore 20:29 | E. Dauwerse / D. Verkerk / A. Joore |
2009-2010 | 245 | 20 | Niet verreden | A - M.Baaij 3:48,30 B - H.Broos 4:01,52 C - A.Joore 4:20,97 | A - E.Dauwerse 9:11,77 B - T.Braat 10:12,65 C - J.Stultjens 10:23,17 | A - E.Dauwerse 18:08 B - H. Broos 19.10 C - J.Stultjens 20:21 | E. Dauwerse / H. Broos / A. Joore |
2010-2011 | 286 | 24 | A - M.Baaij 1:46,66 B - T.Joore 1:53,66 C - A.Joore 2:02,27 | A - E.Dauwerse 3:45,00 B - T.Joore 3:59,53 C - A.Joore 4:15,65 | A - B.v.Gils 9:18,68 B - T.Joore 9:40,89 C - H.Imbos 10:09,24 | A - E.Dauwerse 18:21 B - T.Joore 19:30 C - J.Stultjens 21:00 | E. Dauwerse / H. Broos / H. Imbos |
2011-2012 | 302 | 25 | Niet verreden | A - B.v.Gils 3:38,38 B - T.Joore 3:53,40 C - H.Imbos 4:12,99 | A - E.Dauwerse 9:07 B - H.Broos 9:57 C - J.Stultjens 10:24 | A - E.Dauwerse 18:40 B - T.Joore 19:41 C - J.Stultjens 20:34 | M.Baaij / H. Broos / H. Imbos |
2012-2013 | 236 | 20 | A - R.Bickers 1:47,78 B - T.Joore 1:54,24 C - A.Joore 2:00,55 | A - R.Bickers 3:49,51 B - T.Joore 3:59,64 C - T.Braat 4:11,90 | A - R.Bickers 10:12,49 B - H.Broos 10:54,45 C - H.Imbos 10:41,12 | A - E.Dauwerse 19:31 B - E.Maanders 20:15 C - H.Imbos 21:15 | M.Baaij / H. Broos / H. Imbos |
2013-2014 | 304 | 25 | A - M.Baaij 1:45,48 B - T.Joore 1:48,98 C - A.Joore 1:57,33 | A - M.Baaij 3:42,80 B - T.Joore 3:52,18 C - T.Braat 4:05,81 | A - B.v.Gils 9:13,00 B - E.Maanders 9:49,79 C - H.Imbos 10:03,59 | A - M.Baaij 18:28,34 B - H.Broos 19:29,56 C - H. Imbos 19.30.21 | R.Bickers/ H. Broos / H. Imbos |
2014-2015 | 285 | 22 | A - M.Baaij 2:12,36 B - T.Joore 2:17,88 C - H.Imbos 2:30,26 | A - R.Bickers 3:33,99 B - H.Broos 3:44,52 C - T.Braat 3:49,51 | A - E.vd.Noort 9:46,78 B - H.Broos 10:02,06 C - H.Imbos 10:23,40 | A - R.Bickers 19:08 B - Oortmerssen 19:45 C - H.Imbos 20:08 | R.Bickers / H. Broos / H. Imbos |
2015-2016 | 232 | 18 | A - M.Baaij 1:51,20 B - H.Imbos 2:02,81 | A - M.Baaij 4:04,80 B - H.Imbos 4:17,70 | A - T.Joore 10:03 B - E.Maanders 9:50 | A - R.Bickers 20:01 B - E.Maanders 20:02 | M.Baaij / E.Maanders |
2016-2017 | 227 | 14 | A - J.Arts 1:55,98 B - T.Joore 1:53,62 | A - R.Bickers 4:03,10 B - T.Joore 4:04,21 | Foutieve tijdmeting | A - E.vd.Noort 18:39 B - E.Maanders 18:56 | H.Broos / T.Joore |
2017-2018 | 231 | 17 | A - J.Arts 1:55,44 B - T.Joore 1:55,20 | A - J.Arts 4:08,43 B - T.Joore 4:02,82 | A - R.Bickers 9:35 B - T.Joore 9:53 | A - R.Bickers 19:55 B - H.Imbos 20:29 | H.Broos / T. Joore Clubkampioen R.Bickers* |
2018-2019 | 266 | 15 | A - J.Arts 1:53,31 B - T.Joore 1:54,08 | A - R.Bickers 3:58,81 B - T.Joore 4:00,72 | A - R.Bickers 10:30 B - H.Imbos 11:19 | A - R.Bickers 20:42 B - E.Maanders 20:59 | H.Broos / T. Joore Clubkampioen T.Joore* |
2019-2020 | 181** | 15 |
|
|
|
| H.Broos Clubkampioen: T.Joore* |
2020-2021
|
|
|
|
|
|
|
|
Parcoursrecordhouders zijn per categorie in het ROOD vermeld. * 1981/1982 tijdrit 2520 mtr = 1 km, 6.3 km = 3km, 12.6km = 20 km. * 1982/1983 tijdrit 2520 mtr = 1 km, 6.3 km = 6.5 km, 12.6 km = 13 km. * 1983/1984 tijdrit 2520 mtr = 1 km, 6.3 km = 6.5 km, 12.6 km = 13 km. * 1984/1985 tijdrit 2520 mtr = 2 km, 6.3 km = 6 km, 12.6 km = 12 km. * 1985/1986 tijdrit 2520 mtr = 2 km, 12.6 km = 20 km. * 1986/1987 tijdrit 2520 mtr = 2 km, 6.3 km = 6 km, 12.6 km = 20 km * 1987/1988 tijdrit 2520 mtr = 2 km, 6.3km = 6 km, 12.6 km = 11 km * 1989/1990 tijdrit 2520 mtr = 2 km, 6.3 km= 6km,12.6 km = 20 km * 1996/1997 tijdrit 1260 mtr = 1300 mtr, 2520 mtr = 2600 mtr * 1997/1998 tijdrit 12.6 km = 11.1 km. * 2000/2001 tijdrit 6.3 km = 5.45 km. * 2017/2018 Kampioenschap: tijdrit - 1 ronde = 1e plaats in 9:57,00 / rit in lijn 4 ronden Willemspolder = 1e plaats *2018/2019 Kampioenschap: tijdrit - 1 ronde = 1e plaats in 9:20,00 / rit in lijn 4 ronden Willemspolder = 1e plaats *2019/2020 Kampioenschap: tijdrit - 1 ronde = 1e plaats in 9:49,00 / rit in lijn 4 ronden Willemspolder = 1e plaats
|