Jack Koenen wintertrimcompetitie 2023-2024
|
| Tijdrit baan | Rit in lijn baan | Rit in lijn baan | Rit in lijn polder | Tijdrit polder | Pnt | Pnt cross | Tot pnt | Eind klas | ||||||
| Naam | 1260 m 1 ronde | 2520 m |
|
|
| 6.3 km | 12.6 km |
|
|
|
| ||||
| Arts, John | 1:55,11 | 2 | 4:12,88 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bickers, Rhys | 1:51,52 | 1 | 3:48,24 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Braat, Theo | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Broos, Henk | 1:59,77 | 3 | 4:03,48 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dorst, Wil van | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Heijkant, Dré van den | 2:15,39 | 8 | 4:41,24 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Imbos, Henk | 2:12,21 | 7 | 4:20,38 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Joore, Ad | 2:09,09 | 6 | 4:28,04 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Joore, Theo | - | - | 4:02,36 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koreman, John | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Laarhoven, Joop | 2:05,25 | 5 | 4:17,98 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Luijtgaarden, Jac vd | 2:23,60 | 10 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maanders, Eddie | - | - | 4:24,15 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noort, Eric van den | 2:22,36 | 9 | 5:24,56 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oortmerssen, Hans van | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schrijver, Wies de | - | - | 4:27,60 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Soeters, John | ** |
| ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Steenoven, Jos van | - | - | 4:26,80 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stultjens, Jan | 2:52,27 | 12 | 5:35,27 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wijgerde, Ad | 2:03,56 | 4 | 4:13,38 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wit, Jos de | 2:24,19 | 11 | 4:48.38 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hoogste gemiddelde: km/uur | 40,7 |
| 39.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CYCLO-CROSS 2023-2024 | ||||||||||
|
Naam | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e |
1 | Arts, John | - | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Bickers, Rhys | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Braat, Theo | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Broos, Henk | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Dorst, Wil van | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Heijkant, Dré van den | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Imbos, Henk | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Joore, Ad | 11 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Joore, Theo | - | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koreman, John | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Laarhoven, Joop | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Luijtgaarden, Jac vd | 10 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Maanders, Eddie | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | Noort, Eric van den | 12 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oortmerssen, Hans van | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Schrijver, Wies de | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Soeters, John | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Steenoven, Jos van | - | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Stultjens, Jan | 13 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Wijgerde, Ad | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | Wit, Jos de | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eindklassement: minimaal aan 8 onderdelen deelnemen (verplicht 4 crossen, 3 wegwedstrijden en 1 vrije keuze)
* Laagst geklasseerde wedstrijden vervallen bij meer dan 8x deelname
** Jury