Winterprogramma 2023-2024
Datum: | Dag: | Activiteit: | Bijzonderheden: |
|
|
01 - okt | zondag | vrije training | baan |
|
|
08 - okt | zondag | vrije training | baan |
|
|
15 - okt | zondag | tijdrit baan 1 ronde | JK - competitie - 1e wegonderdeel |
|
|
22 - okt | zondag | vrije training |
|
|
|
29 - okt | zondag – wintertijd | tijdrit baan 2 ronden | JK - competitie - 2e wegonderdeel |
|
|
05 - nov | zondag | vrije training | cross |
|
|
12 - nov | zondag | cross | JK- competitie - 1e crossonderdeel |
|
|
19 - nov | zondag | vrije training | cross |
|
|
26 - nov | zondag | cross | JK- competitie - 2e crossonderdeel |
|
|
03- dec | zondag | Warande niet beschikbaar | gravelrit Eddie, poort Warande 8:30 uur |
|
|
10 - dec | zondag | cross | JK- competitie - 3e crossonderdeel |
|
|
17 - dec | zondag | cross | JK- competitie - 4e crossonderdeel |
|
|
24 - dec | zondag | cross | JK- competitie - 5e crossonderdeel |
|
|
26 - dec | 2e kerstdag | HGW veldtoertocht | 8:30 uur vertrek Warande |
|
|
31 - dec | zondag | reserve/training/gravelrit ??? | 26 dec beslissen wat we doen |
|
|
07 - jan | zondag | cross | JK- competitie - 6e crossonderdeel |
|
|
14 - jan | zondag | cross | JK- competitie - 7e crossonderdeel |
|
|
21 - jan | zondag | cross | JK- competitie - 8e crossonderdeel |
|
|
28 - jan | zondag | cross | JK- competitie - 9e crossonderdeel |
|
|
04 - feb | zondag | cross | JK- competitie - 10e crossonderdeel |
|
|
11 - feb | zondag - Carnaval | vrije training | baan of cross |
|
|
18 - feb | zondag | cross | JK- competitie - 11e crossonderdeel |
|
|
25 - feb | zondag | vrije training | baan of cross |
|
|
03 - mrt | zondag | vrije training | baan |
|
|
10 - mrt | zondag | baan: rit in lijn | JK - competitie - 3e wegonderdeel |
|
|
17 - mrt | zondag | vrije training | baan |
|
|
24 – mrt | zondag | baan: rit in lijn | JK - competitie - 4e wegonderdeel |
|
|
31 - mrt | zondag 1e paasdag - zomertijd | vrije training | baan |
|
|
01 - apr | 2e paasdag | toertocht | vertrek St Antoniuskerk |
|
|
07 - apr | zondag | polder: rit in lijn | JK - competitie - 5e wegonderdeel |
|
|
14 - apr | zondag | vrije training | polder |
|
|
21 - apr | zondag | polder: tijdrit 1 ronde | JK - competitie - 6e wegonderdeel |
|
|
27 - apr | zaterdag - koningsdag | toertocht | vertrek St Antoniuskerk |
|
|
28 - apr | zondag | polder: tijdrit 2 ronden prijsuitreiking JK- competitie | JK - competitie - 7e wegonderdeel |
|
|
05 - mei | zondag | toertocht | vertrek St Antoniuskerk |
|
|
09 - mei | donderdag - hemelvaart | vrije training | polder |
|
|
12 - mei | zondag - moederdag | toertocht | vertrek St Antoniuskerk |
|
|
19 - mei | zondag 1e pinksterdag | vrije training | polder |
|
|
20 - mei | maandag 2e pinksterdag | toertocht | vertrek St Antoniuskerk |
| polder |
26 - mei | zondag | vrije training | polder |
|
|
Telling klassement: - Opname in het klassement bij 8 deelnamen - 4 beste crossonderdeel uitslagen verplicht - 3 beste wegonderdelen verplicht - 1 vrije keus - Laagst geklasseerde wedstrijden vervallen bij meer dan 8x deelname
Trainingsactiviteiten starten om: - Willemspolder 08:30 uur - Wedstrijden van de JK- competitie starten om 09:00 uur. - De Warande poort open 08:00 uur. - Toertochten starten om 8:30 uur bij de St-Antoniuskerk.
| 11x JK - competitie - cross onderdeel |
|
| ||
7x JK - competitie - weg onderdeel |
|
| |||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|