Jack Koenen wintertrimcompetitie 2022-2023
|
| Tijdrit baan | Rit in lijn baan | Rit in lijn baan | Rit in lijn polder | Tijdrit polder | Pnt | Pnt cross | Tot pnt | Eind klas | ||||||
| Naam | 1260 m 1 ronde | 2520 m |
| Niet verreden |
| 6.3 km | 12.6 km |
|
|
|
| ||||
| Arts, John | 1:55,58 | 3 | 4:03,45 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 27 | 35 | 5 |
| Bickers, Rhys | 1:52,15 | 1 | 3:46,38 | 1 | 1 | - | 1 | 9:59 | 1* | 19:51 | 1* | 4 | 5 | 9 | 1 |
| Boer, Piet de | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Braat, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broos, Henk | - | - | 4:18,66 | 9 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 17 | 5 | 22 | 2 |
| Dauwerse, Eric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dorst, Wil van | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geus, Jan de | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan overleden op 24 april 2023, 85 jaar | |||||
| Heijkant, Dré van den | - | - | 4:34,34 | 11* | 8 | - | 10* | 11:49 | 5 | 22:34 | 5 | 18 | 36 | 54 | 9 |
| Imbos, Henk | 2:05,63 | 8* | 4:13,49 | 6* | 5 | - | 7* | 10:53 | 3 | 21:34 | 3 | 11 | 29 | 40 | 6 |
| Joore, Ad | 2:07,33 | 9 | 4:20,53 | 10* | - | - | 6 | 11:24 | 4 | 22:37 | 6 | 25 | 42 | 67 | 10 |
| Joore, Theo | 1:52,82 | 2 | 3:51,34 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 9 | 16 | 25 | 4 |
| Koenen, Jack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Koreman, John | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laarhoven, Joop | 2:01,56 | 4 | ** | - | 7 | - | - | ** | - | - | - | - | - | - | - |
| Luijtgaarden, Michael vd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luijtgaarden, Jac vd | - | - | ** | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maanders, Eddie | 2:03,27 | 7 | 4:12,73 | 5 | - | - | 5 | - | - | 21:23 | 2 | 19 | 22 | 41 | 7 |
| Meulman, Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noort, Eric van den | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oortmerssen, Hans van | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pistorius, Kees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schats, Louis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schrijver, Wies de | - | - | 4:16,92 | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soeters, John | ** | - | ** | - | ** | - | ** | ** | - | - | - | - | - | - | - |
| Steenoven, Jos van | 2:03,05 | 6 | 4:16,14 | 7 | 6 | - | - | - | - | 22:01 | 4 | 23 | 23 | 46 | 8 |
| Stultjens, Jan | 2:45,55 | 11 | 5:12,44 | 13* | ** | - | - | 13:44 | 7 | 25:16 | 8 | 26 | 52 | 78 | 12 |
| Ven, Petri van de | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verkerk, Dick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verkooijen, Ad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vissers, Kees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wijgerde, Ad | 2:01,67 | 5 | 4:09,90 | 4 | 10* | - | - | 10:45 | 2 | - | - | 11 | 11 | 22 | 3 |
| Wit, Jos de | 2:16,86 | 10* | 4:38,45 | 12* | 9* | - | 8 | 12:23 | 6 | 23:37 | 7 | 21 | 41 | 62 | 11 |
| Hoogste gemiddelde: km/uur | 40,4 |
| 40,1 |
|
|
|
| 37,9 |
| 38,1 |
|
|
|
|
|
|
| CYCLO-CROSS | ||||||||
|
Naam | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e |
1 | Arts, John | 6* | 5 | 7* | 5 | 6 | 6 | 5 | - | 7* |
| Baay, Marcel (gastrenner) | - | - | - | (1) | - | (1) | - | - | - |
2 | Bickers, Rhys | 1 | 1 | 1 | 2 | 3* | 3* | - | - | 5* |
| Boer, Piet de | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Braat, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Broos, Henk | 2* | 2* | 2* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dauwerse, Eric | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Dorst, Wil van | - | - | - | - | - | ** | ** | ** | ** |
| Geus, Jan de | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Heijkant, Dré van den | 9* | 7 | 10* | 7 | 8 | 8 | 9* | 6 | - |
9 | Imbos, Henk | 10* | 6 | 6 | 6 | 7* | 7* | 6 | 5 | 8* |
11 | Joore, Ad | - | - | - | 9 | 11 | 10 | 12 | - | 12* |
12 | Joore, Theo | - | - | 4 | - | 5 | 4 | 3 | - | 6* |
| Koenen, Jack | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Koreman, John | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laarhoven, Joop | 5 | 4 | 8 | ** | - | - | 7 | - | 3 |
| Luijtgaarden, Michael vd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Luijtgaarden, Jac vd | 12 | - | - | - | - | 12 | 13 | - | 10 |
20 | Maanders, Eddie | 4 | - | 5 | - | - | - | 10 | 3 | - |
| Meulman, Jan | - | - | - | - | ** | - | - | - | - |
25 | Noort, Eric van den | - | - | - | ** | - | - | ** | - | - |
| Oortmerssen, Hans van | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pistorius, Kees | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schats, Louis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Schrijver, Wies de | 8 | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Soeters, John | ** | ** | ** | - | ** | ** | - | ** | ** |
28 | Steenoven, Jos van | 7 | - | 9* | 4 | 9* | - | 8 | 4 | - |
29 | Stultjens, Jan | 13* | - | - | 10 | 12 | 11 | 14* | 8 | 11 |
| Ven, Petri van de | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verkerk, Dick | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verkooijen, Ad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vissers, Kees | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Wijgerde, Ad | 3* | 3* | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
34 | Wit, Jos de | 11* | 8 | 11* | 8 | 10* | 9 | 11* | 7 | 9 |
Eindklassement: minimaal aan 8 onderdelen deelnemen (verplicht 4 crossen, 3 wegwedstrijden en 1 vrije keuze)
* Laagst geklasseerde wedstrijden vervallen bij meer dan 8x deelname
** Jury