-
Jack Koenen wintertrimcompetitie 2023-2024
|
| Tijdrit baan | Rit in lijn baan | Rit in lijn baan | Rit in lijn polder | Tijdrit polder | Pnt weg | Pnt cross | Tot pnt | Eind klas | ||||||
| Naam | 1260 m 1 ronde | 2520 m | 40’+ 3r | 40’+ 3r | 4 ronden | 6.3 km | 12.6 km |
|
|
|
| ||||
| Arts, John | 1:55,11 | 2 | 4:12,88 | 4 | 4 | 4 | 4* | - | - | - | - | 14 | 22 | 36 | 6 |
| Bickers, Rhys | 1:51,52 | 1 | 3:48,24 | 1 | 1 | 1* | 2* | 10:25 | 1* | 21:35 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| Braat, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broos, Henk | 1:59,77 | 3 | 4:03,48 | 3 | 8* | 3 | 8* | 11:28 | 6* | - | - | 9 | 5 | 14 | 2 |
| Dorst, Wil van | - | - | - | - | - | - | - | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Heijkant, Dré van den | 2:15,39 | 8 | 4:41,24 | 12* | 9 | 10* | - | 12:19 | 8 | 25:17 | 6 | 31 | 32 | 63 | 10 |
| Imbos, Henk | 2:12,21 | 7* | 4:20,38 | 7* | 3 | 9* | 7* | 11:26 | 5 | 23:01 | 3 | 11 | 30 | 41 | 8 |
| Joore, Ad | 2:09,09 | 6 | 4:28,04 | 11* | 10* | 7 | 10* | 12:10 | 7 | 24:51 | 5 | 25 | 42 | 67 | 12 |
| Joore, Theo | - | - | 4:02,36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11:04 | 2* | - | - | 7 | 18 | 25 | 3 |
| Koreman, John | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laarhoven, Joop | 2:05,25 | 5 | 4:17,98 | 6 | 6* | 6* | 3 | - | - | 22:47 | 2 | 16 | 20 | 36 | 7 |
| Luijtgaarden, Jac vd | 2:23,60 | 10 | - | - | 13 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maanders, Eddie | - | - | 4:24,15 | 8 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noort, Eric van den | 2:22,36 | 9 | 5:24,56 | 14* | 14* | - | 12 | 11:15 | 4 | 23:30 | 4 | 29 | 44 | 73 | 13 |
| Oortmerssen, Hans van | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schrijver, Wies de | - | - | 4:27,60 | 10* | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | 5 |
| Soeters, John | ** |
| ** |
| - | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Steenoven, Jos van | - | - | 4:26,80 | 9 | 12 | - | 15* | - | - | 26:57 | 8 | 29 | 27 | 56 | 9 |
| Stultjens, Jan | 2:52,27 | 12 | 5:35,27 | 15 | 15* | ** | 13 | - | - | - | - | 40 | 55 | 95 | 14 |
| Wijgerde, Ad | 2:03,56 | 4 | 4:13,38 | 5 | 7* | 5* | 5* | 11:12 | 3 | - | - | 12 | 15 | 27 | 4 |
| Wit, Jos de | 2:24,19 | 11* | 4:48.38 | 13* | 11* | 8 | 11* | 13:22 | 9 | 26:50 | 7 | 24 | 40 | 64 | 11 |
| Hoogste gemiddelde: km/uur | 40,7 |
| 39,7 |
|
|
|
| 36,3 |
| 35,0 |
|
|
|
|
|
|
Naam | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
1 | Arts, John | - | 7* | - | 7* | 6 | 5 | 5 | 9* | 7* | 6 |
2 | Bickers, Rhys | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 3* | 2* | 2* | 2* | 1 |
4 | Braat, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Broos, Henk | 2* | 2* | 2* | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
6 | Dorst, Wil van | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | - |
8 | Heijkant, Dré van den | 9 | 10* | 8 | 10* | 8 | 7 | - | 12* | 11* | - |
9 | Imbos, Henk | 6 | 9* | - | 9* | - | 6 | 7 | 7* | 6 | 5 |
11 | Joore, Ad | 11 | 12 | 9 | 12* | - | 10 | - | 13* | 12* | - |
12 | Joore, Theo | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 16* | - |
| Koreman, John | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laarhoven, Joop | 5 | 6 | - | 13* | 10* | ** | 9* | 8* | 5 | 4 |
18 | Luijtgaarden, Jac vd | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - | 13 | ** |
20 | Maanders, Eddie | 7 | 8 | - | 8 | 7 | 8 | - | 10 | 9 | 7 |
36 | Noort, Eric van den | 12 | 13* | - | 15* | 11 | 11 | 10 | - | 15* | - |
| Oortmerssen, Hans van | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Schrijver, Wies de | 4* | 4* | 5* | 5* | 3 | 2 | 3 | 3 | 4* | 2 |
| Schrijver, Rik de (gast) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | - |
| Soeters, John | ** | ** | ** | ** | ** | - | ** | ** | ** | ** |
28 | Steenoven, Jos van | - | 14* | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6* | 8* | - |
29 | Stultjens, Jan | 13 | 15* | 10 | 16* | - | 12 | 11 | 14* | 14* | 9 |
33 | Wijgerde, Ad | 3 | 3 | 3 | 3 | 4* | - | 4* | 4* | 3 | 3* |
34 | Wit, Jos de | 8 | 11* | 7 | 11* | 9 | 9* | 8 | 11* | 10* | 8 |
Eindklassement: minimaal aan 8 onderdelen deelnemen (verplicht 4 crossen, 3 wegwedstrijden en 1 vrije keuze)
* Laagst geklasseerde wedstrijden vervallen bij meer dan 8x deelname
** Jury